Najnowsze wydarzenia:
|
Data | Nr linii | | Nazwa linii | Wydarzenie |
2024.12.15 | 716 | | Loket předměstí - Loket | Zawieszenie ruchu |
2024.12.15 | 25 | | Ocice - Padew | Wznowienie ruchu pasaż. |
2024.12.15 | 131 | | Chorzew Siemkowice - Zduńska Wola Karsznice | Wznowienie ruchu pasaż. |
2024.12.15 | 146 | | Wyczerpy - Chorzew Siemkowice | Wznowienie ruchu pasaż. |
2024.12.14 | 307 | | Střelice - Zastávka u Brna | Elektryfikacja |
2024.12.14 | 307 | | Střelice - Zastávka u Brna | Uruchomienie drugiego toru |
2024.11.20 | 103a | | Historické miesto 103/2 - Historické miesto 103/3 | Likwidacja i przełożenie linii |
2024.10.24 | 627 | | Praha-Krč - Branický Most | Uruchomienie drugiego toru |
2024.08.10 | 7001 | | Hůrky - Nová Bystřice | Wznowienie ruchu |
2024.07 | 104 | | Limanowa - Klęczany | Likwidacja linii |
2024.06.09 | 505 | | Pardubice hlavní nádraží - Pardubice-Rosice nad Labem | Uruchomienie drugiego toru |
2024.05 | 207 | | Sajlovo - istorijsko mesto 207 | Otwarcie ruchu |
2024.04.15 | R104 | | Vinkovci - Vukovar-Borovo Naselje | Elektryfikacja |
2024.04.15 | M601 | | Vukovar-Borovo Naselje - Vukovar | Elektryfikacja |
2024.03.18 | 36 | | Ostrołęka - Łapy | Wznowienie ruchu pasaż. |
pokaż więcej |